Nhằm chào đón thêm nhiều sinh viên quốc tế xuất sắc đến theo học tại UM, trường đã thành lập Học bổng Sinh viên Quốc tế, miễn học phí và chi phí ăn ở cho sinh viên trong suốt thời gian học tập chính thức (có thể gia hạn hàng năm).
HỌC BỔNG SINH VIÊN QUỐC TẾ
Sinh viên đã học tại các trường tiểu học/trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục đại học bên ngoài Trung Quốc (ví dụ: ngoài Trung Quốc đại lục, Đặc khu Hành chính Macao, Đặc khu Hành chính Hồng Kông và Đài Loan) sẽ được ưu tiên.
Quy định nhận học bổng:
Điều 2: Điều kiện
- có hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực; và
- đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của chương trình cấp bằng tương ứng.
Ứng viên nộp đơn và trúng tuyển thông qua Kỳ thi Tuyển sinh Liên thông cho Bốn Cơ sở Giáo dục Đại học Ma Cao sẽ không được xét tuyển Học bổng.
Điều 3: Phạm vi và thời hạn
Học bổng (Cử nhân) | Toàn phần | Bán phần |
Miễn học phí cho:
Không bao gồm các khoản phí khác như phí thi lại. | Miễn phí 100% | Miễn phí 50% |
Miễn phí chỗ ở cho Ký túc xá (khoảng 10 tháng, mỗi năm học 2 học kỳ, không bao gồm thời gian lưu trú hè). | Miễn phí 100% | Miễn phí 50% |
Học bổng (Thạc sĩ) | Toàn phần | Bán phần |
Miễn học phí cho chương trình Cấp bằng Thạc sĩ. Không bao gồm các khoản phí khác như phí thi lại. | Miễn phí 100% | Miễn phí 50% |
Miễn phí cư trú tại ký túc xá Sau đại học (ghép phòng) (cho 12 tháng của một năm học, bao gồm cả phí cư trú hè). | Miễn phí 100% | Miễn phí 50% |
Loại học bổng | Thời hạn tối đa của học bổng |
Học bổng toàn phần cho Cử nhân | 4 năm học (5 năm học cho 5 chương trình) |
Học bổng bán phần cho Cử nhân | |
Học bổng toàn phần cho Thạc sĩ | 2 năm học (3 năm học cho 3 chương trình) |
Học bổng bán phần cho Thạc sĩ |
Điều 4: Tiêu chí tuyển chọn
Điều 5: Nghĩa vụ
Điều 6: Tiếp tục cấp học bổng
Thành tích học tập hằng năm | Tiếp tục cấp Học bổng | |
GPA | Theo hệ 20 điểm | |
3.30 – 4.00 | 14.0 – 20.0 | Tiếp tục cấp học bổng cho năm tiếp theo. |
3.00 – 3.29 | 13.0 – 13.9 | Học bổng sẽ được tiếp tục cấp trong năm học tiếp theo dưới hình thức gia hạn một năm. Nếu sinh viên nhận học bổng không đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3,30 trở lên (hoặc 14,0 đối với hệ thống 20 điểm) trong thời gian gia hạn, sinh viên sẽ không được cấp học bổng trong năm học tiếp theo sau thời gian gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ được cấp một lần. |
Dưới 3.00 | Dưới 13.0 | Học bổng sẽ không được cấp trong năm học tiếp theo. Nếu sinh viên đạt điểm trung bình (GPA) từ 3,30 trở lên (hoặc 14,0 đối với hệ thống 20 điểm) trong năm học tiếp theo, học bổng sẽ được tiếp tục cấp vào năm học tiếp theo của năm học tiếp theo. |
Điều 7: Tạm dừng và chấm dứt học bổng
Điều 8: Điều khoản khác
Điều 9: Quản lý
Điều 10: Hiệu lực và sửa đổi
| Cử nhân | Thạc sĩ |
Điều kiện đủ tư cách |
Các ứng viên nộp đơn và được nhận thông qua Kỳ thi tuyển sinh chung của Bốn cơ sở giáo dục đại học Macao sẽ không được xét cấp Học bổng. | |
Các gói Học bổng | Miễn phí:
| Miễn phí:
|
Thời hạn tối đa của học bổng | Thời gian học tập thông thường của chương trình được tuyển sinh là 4 hoặc 5 năm | Thời gian học tập thông thường của chương trình được tuyển sinh là 2 hoặc 3 năm |
Học bổng dành cho Tiến sĩ (cho ứng viên học tiếp chương trình Tiến sĩ): UM cung cấp Học bổng Tiến sĩ UM nhằm thu hút những sinh viên xuất sắc trên thế giới theo đuổi chương trình Tiến sĩ tại UM. Học bổng này do Khoa Sau đại học quản lý.
Liên hệ Chi Chinese để tham khảo thêm về Học bổng Tiến sĩ.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ
Dành cho tất cả Ứng viên:
Hỗ trợ Sinh viên
Các đơn vị khác nhau của UM tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng kiến thức vào công việc thực tế. Sinh viên có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi để tích lũy kinh nghiệm làm việc bằng cách trở thành hỗ trợ sinh viên tại các khoa/bộ môn của UM.
Điều kiện tham gia
Tất cả sinh viên UM.
Học bổng
48-66 MOP/giờ (tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc và trách nhiệm).
Tổng cộng 15 giờ làm việc mỗi tuần (tối đa).
Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng tải trên E-bulletin, vui lòng chú ý theo dõi thông báo.
Dành cho Ứng viên Thạc sĩ:
Điều kiện tham gia
Tất cả sinh viên Thạc sĩ của UM, có thành tích học tập, tiềm năng và năng lực nghiên cứu tốt đều đủ điều kiện nộp đơn.
Số tiền & Thời hạn
Trợ cấp hàng tháng là 8.000 MOP (hỗ trợ toàn phần) hoặc 4.000 MOP (hỗ trợ một phần);
Học phí và/hoặc bất kỳ khoản phí nào khác phát sinh trong quá trình học sẽ không được chi trả.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chương trình Trợ lý Thạc sĩ của Trường Sau đại học - UM Macao
Thông tin từ Trường Sau đại học sẽ được ưu tiên áp dụng.
Dành cho Ứng viên Tiến sĩ:
Điều kiện tham gia
Nghiên cứu sinh tiến sĩ toàn thời gian của UM, bất kể quốc tịch, kinh nghiệm làm việc trước đây và nguồn gốc dân tộc, đều đủ điều kiện nộp đơn. Ứng viên phải có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ kèm theo hồ sơ học tập đã được chứng minh, bao gồm chứng chỉ, giải thưởng học thuật, ấn phẩm, v.v.
Số tiền & Thời hạn
Trợ cấp hàng tháng từ 12.500-14.000 MOP;
Học phí và/hoặc bất kỳ khoản phí nào khác phát sinh trong quá trình học sẽ không được chi trả.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chương trình Trợ lý Tiến sĩ của Trường Sau đại học - UM Macao
Thông tin từ Trường Sau đại học sẽ được ưu tiên áp dụng.
GIẢI THƯỞNG HỌC THUẬT
Sinh viên tiềm năng tốt nghiệp: Bắt đầu từ năm học 2016/2017, việc tuyển chọn sẽ dựa trên kết quả học tập của 3,5 năm (nếu theo học chương trình cử nhân 4 năm) hoặc 4,5 năm (nếu theo học chương trình cử nhân 5 năm), tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp.
Giải thưởng | Hạn ngạch mỗi năm | Số tiền/sinh viên | Điều kiện | Điều kiện đánh giá |
Giải thưởng học thuật của Quỹ Henry Fok | 5 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân có tiềm năng | GPA |
Giải thưởng học thuật Ngân hàng Trung Quốc | 4 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Ngành Quản trị Kinh doanh có tiềm năng | GPA |
2 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Ngành Khoa học Xã hội, chuyên ngành Kinh tế có tiềm năng | ||
1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Ngành Nghệ thuật và Nhân văn, chuyên ngành Bồ Đào Nha có tiềm năng | ||
1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Ngành Luật có tiềm năng | ||
Giải thưởng học thuật Ngân hàng Quốc tế Luso | 5 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Ngành Quản trị Kinh doanh có tiềm năng | GPA 3.2 hoặc cao hơn |
Giải thưởng học thuật ICBC Macau | 5 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh tế Thương mại, Kiểm soát Tài chính, Kế toán Tài chính có tiềm năng | GPA |
Giải thưởng học thuật của Tập đoàn Hung Yip – MECOM power | 2 | 10.000 MOP | Sinh viên địa phương tốt nghiệp Cử nhân Ngành Khoa học Kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng có tiềm năng | GPA |
2 | 10.000 MOP | Sinh viên địa phương tốt nghiệp Cử nhân Ngành Khoa học Kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử có tiềm năng | ||
Giải thưởng học thuật IEEM | Tổng là 15.000 MOP, Khoa Luật quyết định hạn ngạch | Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Thạc sĩ Luật học về Luật Liên minh châu Âu | GPA | |
Giải thưởng học thuật Akrostar | 3 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Sau đại học (gồm chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ), chuyên ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính của Ngành Khoa học Kỹ thuật hoặc chuyên ngành Vi điện tử của Hiệp hội Vi điện tử, sinh viên địa phương được ưu tiên. |
|
4 | 5.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính có tiềm năng | ||
Giải thưởng học thuật Choi Kai Yau | 6 | 5.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân có tiềm năng | GPA |
Giải thưởng Toán học Lou Tou Vo | 2 | 5.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học Kỹ thuật, chuyên ngành Toán có tiềm năng | GPA |
Giải thưởng học thuật của Quỹ Jorge Alvares | 1 | 2.000 euro | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi trong các ngành FAH, FBA, FED, FHS, FSS và FST có tiềm năng | GPA 3.7 hoặc cao hơn |
1 | 1.500 euro | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi ngành FLL có tiềm năng | Đứng thứ 15 hoặc cao hơn | |
Giải thưởng học thuật BNU | 1 | 15.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính có tiềm năng | GPA |
1 | 10.000 MOP | |||
1 | 5.000 MOP | |||
1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật, chuyên ngành Luật học theo ngôn ngữ Bồ Đào Nha có tiềm năng | ||
Giải thưởng học thuật của Tập đoàn Wu Zhiwei | 1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Nghệ thuật và Nhân văn, chuyên ngành tiếng Bồ Đào Nha có tiềm năng | GPA |
Giải thưởng học thuật của Công ty luật và Công chứng viên tư nhân WICH | 1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Ngành Luật, chuyên ngành Luật học bằng tiếng Trung (Lớp ban ngày/Lớp ban đêm) có tiềm năng | GPA |
1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Ngành Luật, chuyên ngành Luật (học bằng tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha) có tiềm năng | ||
Giải thưởng học thuật X Fintech Châu Á | 2 | 5.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Ngành Khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Khoa học máy tính có tiềm năng | GPA |
Giải thưởng học thuật LECM | 1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Ngành Khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng có tiềm năng. | GPA |
Giải thưởng học thuật ERS | 1 | 5.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Ngành Khoa học xã hội, chuyên ngành Truyền thông có tiềm năng. | GPA |
1 | 5.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp Ngành Khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Khoa học máy tính có tiềm năng. | ||
Giải thưởng học thuật Văn phòng Luật MIL | 1 | 10.000 MOP | Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Ngành Luật, chuyên ngành Luật học bằng tiếng Bồ Đào Nha có tiềm năng. | Xếp thứ 15 trở lên |
*Sinh viên sẽ được xem là từ bỏ giải thưởng học thuật khi sinh viên đó không nhận học bổng trong thời gian quy định.
--------------------------------------------
Các bạn có nhu cầu tư vấn du học Trung Quốc, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tập đoàn Giáo dục Chi Chinese
- Điện thoại/Zalo: 0906953628
- Email: studychinese.vn@gmail.com
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
studychinese.vn